1 d’abr. 2009

Ranking de Universidades en España



Fem vergonya
Universidad Rovira i Virgili
54 de españa 1789 del mundo

Ranking de universidades ESPAÑOLAS CASILLA 1,CON RELACION A LAS DEL MUNDO CASILLA 2

1 138 Universidad Complutense de Madrid 237 165 255 5

2 155 Universitat de Barcelona *** 227 185 154 179

3 190 Universidad de Granada 444 130 325 178

4 200 Universitat Autónoma de Barcelona 205 235 399 183

5 224 Universidad Politécnica de Madrid 174 286 217 405

6 229 Universitat Politécnica de Catalunya 251 271 381 225

7 244 Universitat de Valencia 288 211 472 327

8 245 Universidad Politécnica de Valencia 214 279 282 390

9 251 Universidad del Pais Vasco 204 369 336 94

10 276 Universitat d'Alacant 230 258 497 467

11 284 Universidad de Sevilla 299 319 430 285

12 312 Universidad de Murcia 449 382 509 71

13 335 Universidad de Zaragoza 372 315 637 428

14 346 Universidade de Vigo 198 461 414 449

15 347 Universitat de les Illes Balears 283 375 463 593

16 358 Universitat Pompeu Fabra 296 334 538 733

17 368 Universidad Autónoma de Madrid 583 402 264 473

18 377 Universidad Carlos III de Madrid 225 565 303 416

19 421 Universidad de Salamanca 379 403 819 580

20 426 Universidad Nacional de Educación a Distancia 451 442 609 606

21 429 Universidade de Santiago de Compostela 391 506 611 497

22 433 Universitat Jaume I 343 445 559 825

23 444 Universidad de Navarra 620 322 1.202 322

24 452 Universidad de Oviedo 483 510 526 648

25 478 Universidad de Valladolid 292 485 731 991

26 492 Universidad de Castilla la Mancha 694 571 459 563

27 493 Universidad de Malaga 932 436 683 481

28 502 Universidad de la Rioja 50 537 2.069 2

29 541 Universidade da Coruña 566 617 576 819

30 629 Universidad de Cordoba 894 757 862 329

31 635 Universitat Oberta de Catalunya * 705 346 1.861 1.006

32 646 Universidad de la Laguna 1.137 710 618 536

33 665 Universidad de Extremadura 667 816 857 725

34 674 Universidad de las Palmas de Gran Canaria 493 825 811 1.020

35 753 Universidad de Alcala 945 993 697 683

36 757 Universidad de Cantabria 1.088 897 636 904

37 829 Universitat de Girona * 1.672 814 1.161 357

38 862 Universitat de Lleida 1.175 1.015 868 924

39 887 Universidad de Cadiz 624 1.108 906 1.483

40 916 Universidad de Leon 1.772 743 1.130 1.168

41 969 Universidad de Deusto Deustuko Unibertsitatea 552 1.031 2.055 1.311

42 986 Universidad Rey Juan Carlos 1.308 1.259 799 944

43 1055 Universidad Miguel Hernández 1.226 1.168 1.633 1.079

44 1076 Universidad de Almeria 1.342 1.404 783 1.104

45 1148 Universidad de Huelva 1.794 1.257 1.266 1.011

46 1218 Instituto de Empresa Business School 1.732 845 2.644 1.590

47 1238 Universidad de Jaen 1.558 1.586 1.188 994

48 1248 Universidad Publica de Navarra 1.623 1.634 829 1.141

49 1343 Iese Business School Universidad de Navarra 1.696 1.246 2.647 1.336

50 1460 Universidad Pablo de Olavide 1.310 1.886 1.603 1.677

51 1652 Universidad de Burgos 2.260 1.902 1.628 1.904

52 1657 Universidad Fundación San Pablo CEU 2.405 1.516 2.457 2.219

53 1713 Universidad Politécnica de Cartagena 1.712 2.572 954 1.578

54 1789 Universitat Rovira i Virgili 1.673 1.994 2.484 2.532

55 1805 Universidad Pontificia Comillas 2.694 2.208 1.475 1.571

56 1989 ESADE Business School Barcelona 2.540 1.783 3.990 2.156

57 2023 Universidad Europea de Madrid 4.082 1.551 2.460 2.695

58 2347 Universidad Católica San Antonio de Murcia 3.528 2.524 2.610 2.566

59 2476 Universidad de Mondragon 1.944 2.475 4.218 4.090

60 2763 Universidad CEU Cardenal Herrera 3.438 2.780 2.524 4.747

61 2806 Universidad Internacional de Andalucia 2.624 2.094 6.455 4.547

62 2846 Centro de Estudios Financieros 3.053 110 8.087 9.238

63 2899 Universitat de Vic 4.966 2.883 3.183 2.749

64 3311 Universidad Pontificia de Salamanca 7.189 2.256 4.782 3.245

65 3445 Universidad Nebrija 6.808 3.196 3.784 2.557

66 3749 Universitat Internacional de Catalunya * 4.254 2.188 10.608 4.486

67 4008 Universitat Ramon Llull 8.388 1.596 8.753 4.370

68 4100 Universidad Alfonso X El Sabio 6.896 3.998 4.621 3.054

69 4307 Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing 6.898 2.676 7.258 6.061

70 4332 Xarxa Vives d’Universitats 9.348 847 9.867 6.531

71 4400 Universidad Internacional Menendez Pelayo 6.750 2.598 8.202 6.280

72 4701 Universidad Católica de Valencia San Vicente Martir 6.384 3.669 6.125 7.071

73 4772 Escola Superior de Musica de Catalunya 2.209 4.502 9.001 7.414

74 4906 Escuela Universitaria Politécnica de Mataro 7.499 5.045 4.870 3.592

75 4982 Escuela de Organizacion Industrial 5.977 4.071 6.238 8.014

2 comentaris:

mossèn ha dit...

llàstima de no poder ocupar la posició 69 !!! ... salut

Blas Jesús Sánchez González ha dit...

Eso es el interés de crear esta universidad: poliqueo local traducido a no dejar realizarnos. Muy poca serieda en la gestión.

Si me hubieran dejado ir donde hubiera querido, hubiera llegado más alto aún. Vi muy poca seriedad en muchas cosas.